<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lluvia de estrellas</title>
	<atom:link href="http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/</link>
	<description>La Física está ahí fuera</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:23:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-713</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-713</guid>
		<description>No tenías más que buscar un poco más en fisimur ;)

&lt;a href="http://www.fisimur.org/2007/01/03/lluvias-de-estrellas-para-el-2007/" rel="nofollow"&gt;LLuvias de estrellas para 2007&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tenías más que buscar un poco más en fisimur <img src='http://www.fisimur.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.fisimur.org/2007/01/03/lluvias-de-estrellas-para-el-2007/" rel="nofollow">LLuvias de estrellas para 2007</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sany</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-712</link>
		<dc:creator>sany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-712</guid>
		<description>solo kiero saver si abra lluvia de estrellas es te 2007 pero dense cuenta ke estamos en novienmbre y agosto no cuenta para nada plis nesesito saver !!!!abbr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo kiero saver si abra lluvia de estrellas es te 2007 pero dense cuenta ke estamos en novienmbre y agosto no cuenta para nada plis nesesito saver !!!!abbr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-619</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-619</guid>
		<description>Perdona si la gente no te responde pero estamos siendo invadidos por un fenómeno conocido como Huracán Dean... le gusto a Google la particular visión de Fisimur y estuvimos en los primeros puestos unos dos días... Creo que ahora la cosa se ha normalizado aunque sigue llegando bastante gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona si la gente no te responde pero estamos siendo invadidos por un fenómeno conocido como Huracán Dean&#8230; le gusto a Google la particular visión de Fisimur y estuvimos en los primeros puestos unos dos días&#8230; Creo que ahora la cosa se ha normalizado aunque sigue llegando bastante gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-600</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 22:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-600</guid>
		<description>Bueno, contaros que yo tuve que dar una observación pública junto a Simón García en el Cabezo Gordo y no vimos muchas estrellas fugaces debida a la contaminación lumínica brutal y a las nubes que también quisieron estar presente. La gente pudo observar con 2 telescopios (un schmidt-cassegrain de 8" y 2 metros de distancia focal y un Vixen computerizado con montura Sphinx de 8" y 1 metro de focal, un muy buen telescopio astrógrafo a f5, luminosísimo) la nebulosa del anillo o de la lira (M57), la galaxia de andrómeda, júpiter, la estrella doble albireo y algunas cosillas más.

El observatorio astronómico de La Murta estuvo a rebosar pero, cómo no, también gozaron de un cielo con nubes aunque a ratos estuvo despejado.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, contaros que yo tuve que dar una observación pública junto a Simón García en el Cabezo Gordo y no vimos muchas estrellas fugaces debida a la contaminación lumínica brutal y a las nubes que también quisieron estar presente. La gente pudo observar con 2 telescopios (un schmidt-cassegrain de 8&#8243; y 2 metros de distancia focal y un Vixen computerizado con montura Sphinx de 8&#8243; y 1 metro de focal, un muy buen telescopio astrógrafo a f5, luminosísimo) la nebulosa del anillo o de la lira (M57), la galaxia de andrómeda, júpiter, la estrella doble albireo y algunas cosillas más.</p>
<p>El observatorio astronómico de La Murta estuvo a rebosar pero, cómo no, también gozaron de un cielo con nubes aunque a ratos estuvo despejado.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancha</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-99</link>
		<dc:creator>Pancha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 23:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-99</guid>
		<description>Gracias a ti puedo estudiar mas 




Gracias !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti puedo estudiar mas </p>
<p>Gracias !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nesimo</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-21</link>
		<dc:creator>nesimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 01:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-21</guid>
		<description>He escrito un artículo contando mi experiencia con las &lt;a href="http://www.fisimur.org/2006/08/13/perseidas-2006/" rel="nofollow"&gt;Perseidas del 2006&lt;/a&gt;. ¡Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He escrito un artículo contando mi experiencia con las <a href="http://www.fisimur.org/2006/08/13/perseidas-2006/" rel="nofollow">Perseidas del 2006</a>. ¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nesimo</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-20</link>
		<dc:creator>nesimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 00:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-20</guid>
		<description>Bueno, la verdad es que he estado mirando en un programa llamado kstars, planisferio disponible para Linux, y me he dado cuenta de que allá, no hace falta esperar mucho, a las once de la noche Perseo ya ha tomado cierta altura y la luna aún no ha salido. Igual de diez de la noche a once es una buena hora ;). No encuentro información de a que hora se ve bien, bien, bien por Internet, por eso me he tenido que ir al programa pero el máximo supuestamente era hoy a las 2:12 hora peninsular española. Aún así, las perseidas iran "cayendo" durante toda la noche.

Te dejo, ¡voy a ver si veo alguna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, la verdad es que he estado mirando en un programa llamado kstars, planisferio disponible para Linux, y me he dado cuenta de que allá, no hace falta esperar mucho, a las once de la noche Perseo ya ha tomado cierta altura y la luna aún no ha salido. Igual de diez de la noche a once es una buena hora ;). No encuentro información de a que hora se ve bien, bien, bien por Internet, por eso me he tenido que ir al programa pero el máximo supuestamente era hoy a las 2:12 hora peninsular española. Aún así, las perseidas iran &#8220;cayendo&#8221; durante toda la noche.</p>
<p>Te dejo, ¡voy a ver si veo alguna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CaTa</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-19</link>
		<dc:creator>CaTa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 23:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-19</guid>
		<description>Hola, bueno tu articulo. Tengo una pregunta, sabes a que hora se vera en la florida - USA??
Esta seria la tercera vez que veo una lluvia de estrellas y no me la quiero perder.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, bueno tu articulo. Tengo una pregunta, sabes a que hora se vera en la florida - USA??<br />
Esta seria la tercera vez que veo una lluvia de estrellas y no me la quiero perder.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nesimo</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-18</link>
		<dc:creator>nesimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 09:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-18</guid>
		<description>Gracias a ti por los cumplidos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por los cumplidos <img src='http://www.fisimur.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Remo</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-17</link>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 01:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/08/09/lluvia-de-estrellas/#comment-17</guid>
		<description>Muy clarito y entretenido. Enhorabuena por tu primera zambullida. ¡Y gracias por avisar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy clarito y entretenido. Enhorabuena por tu primera zambullida. ¡Y gracias por avisar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
