<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Físicfactoria premiada en Ciencia en acción</title>
	<atom:link href="http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/</link>
	<description>La Física está ahí fuera</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:17:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: nesimo</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/#comment-93</link>
		<dc:creator>nesimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 22:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/#comment-93</guid>
		<description>Parte del mérito es de los juglares de la física. Sin ellos no habría sido posible llevar a cabo el proyecto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parte del mérito es de los juglares de la física. Sin ellos no habría sido posible llevar a cabo el proyecto <img src='http://www.fisimur.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johannes</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/#comment-92</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 21:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2006/10/06/fisicfactoria-premiada-en-ciencia-en-accion/#comment-92</guid>
		<description>La verdad es que Rafael García Molina, se lo merece. Entretiene mucho con los juguetes de Física, y puedes aprender bastante con sólo plantearte cómo funcionan (por ejemplo, el tubo de cobre y el imán de neodimio, puede adaptarse a una versión más visual, con un péndulo de cobre entre dos cabezas imantadas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que Rafael García Molina, se lo merece. Entretiene mucho con los juguetes de Física, y puedes aprender bastante con sólo plantearte cómo funcionan (por ejemplo, el tubo de cobre y el imán de neodimio, puede adaptarse a una versión más visual, con un péndulo de cobre entre dos cabezas imantadas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
