<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Fisimuuuuu</title>
	<atom:link href="http://www.fisimur.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisimur.org</link>
	<description>Acercando la Física hasta a las vacas</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:17:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Amanda por Aquiles - Un estudiante de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2007/07/29/aquiles-un-estudiante-de-buenos-aires/#comment-871</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2007/07/29/aquiles-un-estudiante-de-buenos-aires/#comment-871</guid>
		<description>Hola
me da gusto encontrar que mas estudiantes de fisica esten rondando estos lares
mi nombre es Amanda y soy estudiante de fisica en Mexico
ojala podamos conocernos
si me quieres agregar, mi correo es agns84@hotmail.com

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
me da gusto encontrar que mas estudiantes de fisica esten rondando estos lares<br />
mi nombre es Amanda y soy estudiante de fisica en Mexico<br />
ojala podamos conocernos<br />
si me quieres agregar, mi correo es <a href="mailto:agns84@hotmail.com">agns84@hotmail.com</a></p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Manzano por Exámenes</title>
		<link>http://www.fisimur.org/documentos/examenes/#comment-870</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/transicion/documentos/examenes/#comment-870</guid>
		<description>Intentaré coordinar a la gente para intentar lograr lo que pides.

¿Te apetece colaborar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intentaré coordinar a la gente para intentar lograr lo que pides.</p>
<p>¿Te apetece colaborar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alicia por Exámenes</title>
		<link>http://www.fisimur.org/documentos/examenes/#comment-869</link>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/transicion/documentos/examenes/#comment-869</guid>
		<description>lo que queremos son examenes resueltos!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que queremos son examenes resueltos!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Kondor por Primer miembro del sistema solar descubierto desde Murcia</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2008/04/07/primer-miembro-del-sistema-solar-descubierto-desde-murcia/#comment-868</link>
		<dc:creator>Kondor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2008/04/07/primer-miembre-del-sistema-solar-descubierto-desde-murcia/#comment-868</guid>
		<description>jajajaj, ole ole ole por ambos! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj, ole ole ole por ambos! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Manzano por Figuras imposibles</title>
		<link>http://www.fisimur.org/ilusiones-opticas/figuras-imposibles/#comment-867</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/ilusiones-opticas/figuras-imposibles/#comment-867</guid>
		<description>jejeje...¿No? Es sólo pasar de dos dimensiones a tres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje&#8230;¿No? Es sólo pasar de dos dimensiones a tres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jose por Figuras imposibles</title>
		<link>http://www.fisimur.org/ilusiones-opticas/figuras-imposibles/#comment-866</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/ilusiones-opticas/figuras-imposibles/#comment-866</guid>
		<description>Estoy deacuerdo lo último no es nada imposible, me gustó el elefante, no lo había visto nunca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo lo último no es nada imposible, me gustó el elefante, no lo había visto nunca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por El BeatBox y la Física</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-865</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-865</guid>
		<description>La 5 tiene la mayor mierda de la tele: Las gafas del tontolaba, la noria, hormigas trancas,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La 5 tiene la mayor mierda de la tele: Las gafas del tontolaba, la noria, hormigas trancas,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ovilandia por El BeatBox y la Física</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-864</link>
		<dc:creator>Ovilandia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-864</guid>
		<description>La cinco tiene las mejores series, como Aida. TOMA PUNTO!!!

Paco 0 : Ovilandia 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cinco tiene las mejores series, como Aida. TOMA PUNTO!!!</p>
<p>Paco 0 : Ovilandia 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ngb por Campeonato Rubik´s cube: 5-6 de Abril Madrid Open 2008 : Todo un éxito</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2008/04/07/5-6-de-abril-madrid-open-2008-todo-un-exito/#comment-863</link>
		<dc:creator>ngb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2008/04/07/5-6-de-abril-madrid-open-2008-todo-un-exito/#comment-863</guid>
		<description>Tambien tenies aqui el WR 4x4 average

1st 52.91
http://www.youtube.com/watch?v=lAAXDSmNQz4

2nd 55.40
http://www.youtube.com/watch?v=9D-jB0R4eMs

3rd 1:11.28
http://www.youtube.com/watch?v=TGsTJ13bD2w

4th 53.66
http://www.youtube.com/watch?v=JC9YZxJyaIg

5th 52.16
http://www.youtube.com/watch?v=JBA51qdfSlA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien tenies aqui el WR 4&#215;4 average</p>
<p>1st 52.91<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lAAXDSmNQz4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=lAAXDSmNQz4</a></p>
<p>2nd 55.40<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9D-jB0R4eMs" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=9D-jB0R4eMs</a></p>
<p>3rd 1:11.28<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TGsTJ13bD2w" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=TGsTJ13bD2w</a></p>
<p>4th 53.66<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JC9YZxJyaIg" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=JC9YZxJyaIg</a></p>
<p>5th 52.16<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JBA51qdfSlA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=JBA51qdfSlA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por El BeatBox y la Física</title>
		<link>http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-862</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fisimur.org/2008/02/19/el-beatbox-y-la-fisica/#comment-862</guid>
		<description>NOTA: Dios me libre de ir a ese programa ¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NOTA: Dios me libre de ir a ese programa ¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
